| Titre : | Une goutte sur la terre (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (078, 09/2020) |
| Article en page(s) : | p.8-10 |
| Note générale : | Carte, graphiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Eau |
| Mots-clés: | approvisionnement en eau |
| Résumé : | Infographie relative à la présence de l'eau sur Terre et à son accès : le volume d'eau ; la répartition de l'eau douce ; l'accès à l'eau ; la consommation de l'eau ; le taux de perte d'eau ; l'eau salée ; l'eau potable. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



