| Titre : | Les clés pour comprendre la pénurie de médicaments (2020) |
| Auteurs : | Coralie Hancok, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1231, 04/2020) |
| Article en page(s) : | p.48-49 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Médicament |
| Mots-clés: | pénurie |
| Résumé : | Infographie consacrée à la pénurie de médicaments en France : médicaments concernés, évolution de la pénurie, causes, impact sur les traitements des patients. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 34465 | 500 SCI | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |


