| Titre : | La construction de barrages s'accélère à l'échelle planétaire (2019) |
| Auteurs : | Yves Sciama, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1227, 12/2019) |
| Article en page(s) : | p.50-51 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Barrage |
| Mots-clés: | énergie hydraulique |
| Résumé : | Le point en chiffres sur la construction de barrages dans le monde. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 34072 | 500 SCI | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |



