| Titre : | L'eau en France (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | We demain (28, 12/2019) |
| Article en page(s) : | p.22-23 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | eau : utilisation / France |
| Résumé : | En France,nous en consommons directement en moyenne 145 litres par jour et par habitant, contre 300 aux Etats-Unis et 10 à 20 litres en Afrique subsaharienne. Sans compter notre consommation indirecte, via l'eau nécessaire à la production de nos produits de consommation courante. |
| Note de contenu : | Infographie + carte |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33987 | 577 WED | Périodique | Rez-de-chaussée / Zemin kat | Fonds général (Français) | Disponible |


