| Titre : | Ülkemizde 6 kişiden biri ruhsal sorunlu! (2020) | 
| Auteurs : | Fırat Kara, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Herkese Bilim Teknoloji (199, 01/2020) | 
| Article en page(s) : | 11 s. | 
| Langues: | Turc | 
| Mots-clés: | sağlık / beyin / depresyon | 
| Résumé : | Her beş kadından birinde (%22,4) herhangi bir ruhsal hastalık tanısı varken, erkeklerde bu oran (%10,9) onda birdir. Eğitim düzeyi yükseldikçe ruhsal hastalık oranı azalmaktır... | 
| Nature du document : | Documentaire / Kaynak veya belgesel | 
| Genre : | Makale | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34204 | 500 HER | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible | 


 
								
