| Titre : | L'eau coûte plus cher aux pauvres qu'aux riches (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (072, 08/2019) |
| Article en page(s) : | p.36-37 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | approvisionnement en eau / inégalité sociale |
| Résumé : | Carte du monde de la part de la population ayant eu accès à des services d'alimentation en eau potable en 2017. Point sur les inégalités d'accès à l'eau potable et sur les facteurs contribuant à sa pénurie dans certains pays. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



