| Titre : | La part du gâteau (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (072, 08/2019) |
| Article en page(s) : | p.26-27 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] États-Unis |
| Mots-clés: | inégalité sociale / Europe |
| Résumé : | Cartes montrant la part du revenu capté par les 10 % les plus riches en Europe et aux Etats-Unis. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



