Titre : | Tatlı su kaynaklarındaki küresel değişimler (2019) |
Auteurs : | Mahir E. Ocak, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bilim ve Teknik (624, 11/2019) |
Article en page(s) : | 56-69 |
Langues: | Turc |
Mots-clés: | Küresel değişim / su / iklim değişikliği / deniz / Avrasya / Kuzey Amerika / Güney Amerika / Afrika / Avusturalya |
Résumé : | Karalardaki su döngüsünün beş bileşeni vardır: yer altı suları, topraktaki nem, yüzey suları, kar ve buz. Bu bileşenlerdeki su miktarı, yıl içinde ve yıldan yıla sabit değildir. Ancak büyük iklimsel değişklikler ya da insan etkinliklerinin yokluğunda belirli aralıkların içinde kalır. Yapılan son bilimsel çalışmalar, özellikle küresel iklim değişikliği sebebiyle buzulların eridiği ve yer altı sularının aşırı miktarda kullanıldığı bölgelerde, karasal su stokunun giderek azalma eğilimde olduğunu gösteriyor. |
Nature du document : | Documentaire / Kaynak veya belgesel |
Genre : | Makale |
En ligne : | http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33780 | 500 BİL | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Exclu du prêt |