Titre : | Où voit-on les films ? (05/2018) |
Auteurs : | Caroline Péneau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Ca m'intéresse (447, 05/2018) |
Article en page(s) : | p.22 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | distribution cinématographique |
Résumé : | Infographie consacrée au visionnage de films : chronologie des médias ; moyens de visionner des films ; nombre de films diffusés en 2016 par support ; palmarès des films les plus vus au cinéma, à la télévision, en DVD, en location VOD et en téléchargement. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
31992 | 500 ÇAM | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |