| Titre : | Gaspard Monge, un géomètre révolutionnaire (04/2018) |
| Auteurs : | Elisabeth Busser, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (066, 04/2018) |
| Article en page(s) : | p.6-8 |
| Note générale : | Bibliographie, schémas. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Mathématicien |
| Mots-clés: | géométrie dans l'espace / géométrie analytique / dessin technique / 18e siècle |
| Résumé : | Présentation du mathématicien et géomètre Gaspard Monge, comte de Péluse : éléments biographiques, apports à la science (méthode graphique du défilement, métallurgie, stéréotomie) et à l’enseignement (création de l'Ecole centrale des travaux publics, enseignant à l'Ecole normale), son invention de la géométrie descriptive par sa réinvention du dessin géométrique. Encadrés : le théorème de Monge ; le cercle de Monge, le point de Monge, la sphère de Monge. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29077 | 510 TAN | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |


