| Titre : | Le vélo à la conquête des villes ? (03/2018) |
| Auteurs : | Frédéric Karpyta, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Ca m'intéresse (445, 03/2018) |
| Article en page(s) : | p.26 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | bicyclette / écotransport |
| Résumé : | Infographie consacrée à la pratique du vélo : ventes en France en 2016 ; répartition des modèles vendus ; évolution du nombre de vélos électriques en circulation entre 2014 et 2017 ; lieux où le vélo est utilisé ; évolution du nombre de pistes cyclables entre 2002 et 2014 ; moyenne des trajets domicile-travail effectués à bicyclette ; les vélos en libre-service ; raisons invoquées pour ne pas pratiquer ; palmarès des villes où il y a le plus de cyclistes. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31793 | 500 CAM | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |


