Titre : | Antoine Cournot, des mathématiques à l'économie (02/2017) |
Auteurs : | Elisabeth Busser, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (062, 02/2017) |
Article en page(s) : | p.10-12 |
Note générale : | Graphiques. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus n°1] Mathématicien |
Mots-clés: | sciences économiques |
Résumé : | Approche historique de l'introduction des mathématiques dans la compréhension et l'analyse de l'économie : l'apport du mathématicien Antoine Cournot avec les formes de marché (monopole, duopole, oligopole), les modélisations mathématiques du point de Cournot et de la notion de profit maximum. Encadré : les prémisses du coût marginal. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
30462 | 510 TAN | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |