| Titre : | Observer les cellules vivantes, molécule par molécule (01/2016) |
| Auteurs : | Michel Benot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (Dijon) (178, 01/2016) |
| Article en page(s) : | p.32-39 |
| Note générale : | Glossaire, schémas. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | microscope (instrument) / composé moléculaire / fluorescence |
| Résumé : | Présentation des grands principes de la nanoscopie, une technique de la microscopie qui permet une observation moléculaire des cellules vivantes : rappel de la limite des microscopes avec les phénomènes de diffraction ; la création de la nanoscopie ou microscopie de super-résolution ; les principes de la super-résolution avec les molécules fluorescentes ou fluorophores ; la fluorescence et les découvertes de W. Moerner ; la microscopie de super-résolution de Stephan Hell ou microscopie STED ; la microscopie de super-résolution d'Eric Betzig ou microscopie de molécule unique. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28336 | 500 COS | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |


