Titre : | Jeux d'ombres et de lumières (06/2016) |
Auteurs : | Kamil Fadel, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (Dijon) (183, 06/2016) |
Article en page(s) : | p.32-39 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus n°1] Lumière |
Mots-clés: | découverte scientifique |
Résumé : | Présentation des différentes avancées scientifiques réalisées grâce à l'étude des ombres : expériences avec l'ombre ; les études sur la lumière ; les avancées en astronomie, notion de distances et dimensions ; Galilée et les reliefs lunaires (idée reçue, reliefs cachés de la Lune) ; l'étude physique des ombres, la diffraction de la lumière par Francesco Grimaldi. Encadrés : le biologiste Julius von Sachs et le rôle de la lumière sur les plantes ; le diamètre apparent en astronomie. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
29459 | 500 COS | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |