| Titre : | Hasard et probabilités / Benoît Rittaud |
| Auteurs : | Benoît Rittaud, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | POLE, 2004 |
| Collection : | Bibliothèque tangente, num. 17 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84884-013-0 |
| Format : | 144 p. ; 24 x 17 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | probabilité statistique |
| Résumé : | Correspond au n°17 Hors série de la revue "Tangente". Synthèse des connaissances en probabilités nécessaires à un élève en classe préparatoire commerciales enrichie d'une approche historique et culturelle. L'utilisation des probabilités dans les sciences et dans la vie quotidienne est aussi abordée. |
| Nature du document : | Documentaire / Kaynak veya belgesel |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | Enseignement supérieur |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4738 | 519 RIT | Livre | Rez-de-chaussée / Zemin kat | Fonds général (Français) | Disponible |


