| Titre : | Le surtourisme pisté grâce au GPS des smartphones (2025) |
| Auteurs : | Loïc Chauveau |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (1949) (936, 02/2025) |
| Article en page(s) : | p.48-49 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | instrument de mesure et d'observation / surtourisme |
| Résumé : | Présentation d'un outil mis au point par Citiprofile, une start-up française, pour mesurer la fréquentation des lieux touristiques : le constat du surtourisme et les enjeux ; la méthode développée ; trois exemples en France. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 38134 | 500 SCI | Périodique | Rez-de-chaussée / Zemin kat | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |


