| Titre : | Voir en 3D, c'est bluffant ! (2023) |
| Auteurs : | Julie Coquart ; Sylvie Redon-Clauzard |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior. Dossier hors série (157, 01/2023) |
| Article en page(s) : | p.40-43 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | graphisme 3D / image 3D / perception visuelle |
| Résumé : | La vision 3D et les autostéréogrammes. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


