| Titre : | Radioactivité : "Il faut fournir des données en temps réel" (2022) |
| Auteurs : | Jolanta Kusmierczyk-Michulec ; Davide Castelvecchi |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1663, 15/09/2022) |
| Article en page(s) : | p.38 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Radioactivité |
| Mots-clés: | instrument de mesure |
| Résumé : | Dans Nature [presse britannique], entretien au sujet du fonctionnement du réseau international de stations de détection de nuages radioactifs : le contexte de la création du réseau international de stations par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Otice) ; les ondes surveillées ; le travail réalisé par la chercheuse Jolanta Kusmierczyk-Michulec ; le suivi du nuage radioactif après l'accident nucléaire de Fukushima par l'Otice ; la coopération entre l'Otice et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) dans le cadre du Comité interorganisations des situations d'urgence nucléaire et radiologique ; la question de la trajectoire du nuage ; la question de la simulation de la trajectoire d'un nuage radioactif émanant de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Encadré : le rapport de la délégation de l'AIEA au sujet de la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 36284 | 070 COU | Périodique | Archive / Arşiv | Enseignants | Disponible |


