| Titre : | Dis-moi combien tu émets, je te dirai qui tu es (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1629, 20/01/2022) |
| Article en page(s) : | p.41 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | gaz à effet de serre / pollution |
| Résumé : | Dans Visual Capitalist [presse canadienne en ligne], infographie relative aux émissions de CO2 des différents pays dans le monde d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 35828 | 070 COU | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |



