| Titre : | En 2100, des millions de femmes manqueront à l'appel (2021) |
| Auteurs : | Kassiopée Toscas, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1249, 10/2021) |
| Article en page(s) : | p.32-38 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Thesaurus n°1] Politique démographique |
| Mots-clés: | étude démographique / condition féminine |
| Résumé : | Enquête démographique sur la part des femmes dans la population mondiale à travers les conséquences de la sélection prénatale, de la baisse de la fécondité, de la masculinisation des sociétés et des politiques natalistes : hypothèses démographiques, contextes asiatiques et africains. Encadrés : cartographie du taux de femmes manquantes au niveau mondiale ; les conditions de vie dégradées pour les femmes ; un sexe-ration déséquilibré ; préférence ancestrale pour les garçons. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 35436 | 500 SCI | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |



