| Titre : | Les glaciers fondent à vue d'oeil (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (084, 09/2021) |
| Article en page(s) : | p.40-41 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | glacier (relief) / fonte des glaces / réchauffement climatique |
| Résumé : | Infographie commentée relative à la fonte des glaciers liée au réchauffement climatique : les conséquences de la perte de glace des glaciers entre 2000 et 2019 ; l'étude réalisée par le Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales de l'université de Toulouse, dirigé par Romain Hugonnet ; la mesure de l'ampleur de la fonte des glaces ; l'accélération des pertes globales de glace ; l'impact du réchauffement climatique ; les conséquences sur l'élévation du niveau de la mer ; la perte de masse de glace ; le taux d'amincissement de la glace. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||



