Titre : | L'étrange mouvement du radiomètre de Crookes (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (Dijon) (240, 09/2021) |
Article en page(s) : | p.10-11 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thesaurus n°1] Thermodynamique |
Mots-clés: | radiomètre |
Résumé : | Point sur les explications avancées du principe de fonctionnement du radiomètre de Crookes : l'ampoule du radiomètre de Crookes et son moulinet ; deux fausses explications sur le mouvement du moulinet ; la bonne explication avec le rôle des molécules de l'air sur le bord des ailettes du moulinet. Les découvertes du physicien et chimiste William Crookes. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
35404 | 510 COS | Périodique | Archive / Arşiv | Périodiques / Süreli Yayın | Disponible |